2026年云南省烟草公司怒江州公司招聘综合成绩公布
2025-11-16
王柯烟草考试

| 序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 50% | 面试成绩 | 50% | 总成绩 |
| 1 | 客户经理岗 | 13072510110 | 72 | 36.00 | 77.70 | 38.85 | 74.85 |
| 2 | 客户经理岗 | 13072510114 | 69 | 34.50 | 83.26 | 41.63 | 76.13 |
| 3 | 客户经理岗 | 13072510106 | 68 | 34.00 | 81.06 | 40.53 | 74.53 |
| 4 | 稽查执法岗 | 13072520128 | 70 | 35.00 | 78.36 | 39.18 | 74.18 |
| 5 | 稽查执法岗 | 13072520129 | 68 | 34.00 | 80.30 | 40.15 | 74.15 |
| 6 | 稽查执法岗 | 13072520119 | 67 | 33.50 | 84.04 | 42.02 | 75.52 |
如果认准备考,可联系网站客服获取烟草招聘考试资料!
部分学员成绩
学员评价
推荐阅读:
- 上一篇:2026年云南农业大学烟草专业录取分数线(2026陕西高考报名时间截止时间)
- 下一篇:没有了
