2024年淮北市烟草专卖局(公司)2024年人员招聘面试成绩及综合成绩公示
2024-01-24
王柯烟草考试

王柯烟草招聘网(http://www.zggqzp.com/)提示您,2024年安徽省黄山市烟草专卖局招聘笔试通知已经发布,详情如下:
淮北市烟草专卖局(公司)2024年人员招聘面试工作已经结束,现将面试人员名单及成绩公布如下:
淮北市烟草专卖局(公司)2024年人员招聘综合成绩单 | ||||||||
序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 经济管理 | 曹源 | 男 | 342221199403200079 | 032901JJGL0083 | 70.00 | 85.52 | 79.31 |
2 | 申寒冰 | 女 | 342224198808181421 | 032901JJGL0020 | 76.00 | 80.16 | 78.50 | |
3 | 郭琳 | 女 | 340621199001084909 | 032901JJGL0009 | 74.00 | 81.31 | 78.39 | |
序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 工程管理 | 武路 | 男 | 320323198604181239 | 032902GCGL0027 | 66.00 | 86.36 | 78.22 |
2 | 石雪洁 | 女 | 34042119890511022X | 032902GCGL0008 | 70.00 | 81.08 | 76.65 | |
3 | 董芳 | 女 | 340604199210102222 | 032902GCGL0003 | 63.00 | 76.39 | 71.03 | |
4 | 贾玥 | 女 | 340602199303071629 | 032902GCGL0006 | 63.00 | 74.25 | 69.75 |
如有疑问或异议,请于公示期间向淮北市烟草专卖局(公司)人力资源科反映。
淮北市烟草专卖局(公司)人力资源科联系电话:0561-3110966。
淮北市烟草专卖局(公司)
2024年4月17日
如果认准备考,可联系网站客服获取烟草招聘考试资料!
部分学员成绩











学员评价






推荐阅读: